Alimentos proteinas lipidos carbohidratos
almendras 7.6 1.7 77
arroz blanco 4.2 1.1 4.5
caballo 7.6 1.7 77
carne 12 7 15
conejo 21 2 1
galletas 7 14.5 74
leche 15 60 15
manzana 16 8 -
naranja 0.3 0.3 12
nueces 20 54 7
pan blanco 7 14.5 75
papa 2 0.1 19
pavo 22 8 -
pera 0.7 0.9 15
piña 0.5 10 13
platano 0.6 0.8 12
pollo 31.9 9.6 0
papaya 13.6 25 13
cebolla 34 12 23
frijol 35 13.7 0.12
No hay comentarios:
Publicar un comentario